Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Poliéster | Cuenta de la malla: | 30 malla - malla 460 |
---|---|---|---|
Diámetro del hilo: | 55 um 150 micrones | color: | blanco |
Ancho de los rollos: | 0,6 m ~3.65m | Características: | resistencia a la corrosión, alta tensión |
el tiempo de envío: | por el mensajero, por el aire, por el mar | Aplicación: | pinte el filtro, tinta, aceite, filtro químico, filtro líquido |
Resaltar: | Filtros de malla del poliéster,poliéster tejido de malla |
Malla baja de la malla 30 de la pantalla del poliéster de la malla del filtro del alargamiento ~ malla 460
Descripción de la malla del poliéster:
Las pantallas se utilizan en industrias, ciencia y tecnología, agricultura, y defensa. Hasta el filo de la tecnología, de las industrias de alta tecnología, abajo a la comida, a la ropa, a la vivienda, a la vida cultural, y a los nacionales
El desarrollo simultáneo de la economía está estrechamente vinculado al sustento de la economía nacional y de la gente. Utilizado principalmente en: aviación, espacio aéreo, impresión, impresión y teñido, electrónica, explotación minera, productos farmacéuticos, comida,
Transformación de los alimentos, industria química.
Características funcionales:
Cuatro funciones: tamizando, filtrando, protegiendo, y fijando.
Malla del poliéster ampliamente utilizada en áreas como industria de la filtración y de la separación, las industrias del petróleo, sustancia química, metalurgia, cemento, desempolvamiento ambiental y mina.
Los índices de filtrado pueden estar de 27% a 78%. Por ejemplo la industria alimentaria para la filtración y moler de los granos de la molinería que muelen, el moler y otro. Como la producción de la glucosa, leche en polvo, la leche de soja etc.
Material | hilados de polyester 100% |
Cuenta de la malla | malla de 110 mallas -200 |
Diámetro del hilo | micrón de 80um -40 |
Anchura del rollo | el 105cm/115cm/127cm/165cm/183cm/220cm/330cm |
Uso | filtración y separación, y clase de la pantalla de seda printing.this de uso de la malla del poliéster principalmente en industria de impresión. |
Características |
Estabilidad dimensional muy buena Rasgón excelente y resistencia ácida |
Artículo | Cuenta de la malla (malla/pulgada) | Abertura (µm) | Diámetro del hilo (µm) | Apertura (%) | Peso (g/m2) |
PET13T | 33 | 619 | 150 | 64 | 60 |
PET21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 35 |
PET21T | 55 | 326 | 150 | 46 | 121 |
PET24T | 60 | 316 | 100 | 57 | 81 |
PET28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 125 |
PET32T | 81 | 257 | 55 | 67 | 28 |
PET32T | 81 | 248 | 64 | 63 | 32 |
PET32T | 81 | 212 | 100 | 45 | 75 |
PET36T | 92 | 183 | 90 | 44 | 68 |
PET39T | 100 | 177 | 55 | 56 | 30 |
PET40T | 103 | 166 | 80 | 44 | 60 |
PET43T | 110 | 149 | 80 | 41 | 64 |
PET47T | 120 | 166 | 45*2 | 61 | 40 |
PET47T | 120 | 152 | 55 | 51 | 34 |
PET48T | 122 | 133 | 70 | 41 | 55 |
PET53T | 135 | 143 | 45*2 | 57 | 46 |
PET53T | 135 | 133 | 55 | 50 | 40 |
PET54T | 137 | 115 | 64 | 39 | 51 |
PET54T | 137 | 109 | 70 | 35 | 62 |
PET61T | 155 | 90 | 64 | 31 | 58 |
PET64T | 160 | 98 | 55 | 38 | 48 |
PET64T | 160 | 85 | 64 | 30 | 61 |
PET68T | 175 | 85 | 55 | 34 | 48 |
PET68T | 175 | 78 | 64 | 28 | 65 |
PET72T | 182 | 90 | 48 | 36 | 39 |
PET72T | 182 | 85 | 55 | 30 | 51 |
PET77T | 195 | 77 | 48 | 35 | 42 |
PET77T | 195 | 67 | 55 | 27 | 55 |
PET80T | 200 | 72 | 48 | 33 | 56 |
PET90T | 230 | 56 | 48 | 25 | 50 |
PET100T | 255 | 58 | 40 | 33 | 37 |
PET110T | 280 | 48 | 40 | 27 | 40 |
PET120T | 305 | 49 | 31 | 35 | 26 |
PET120T | 305 | 45 | 34 | 30 | 35 |
PET120T | 305 | 37 | 40 | 20 | 44 |
PET130T | 330 | 40 | 34 | 27 | 37 |
PET140T | 355 | 36 | 31 | 26 | 30 |
PET140T | 355 | 31 | 34 | 20 | 39 |
PET140T | 355 | 33 | 34 | 21 | 41 |
PET150T | 380 | 32 | 31 | 23 | 32 |
PET150T | 380 | 23 | 34 | 13 | 42 |
PET165T | 420 | 23 | 31 | 15 | 36 |
Etiquetas: malla de nylon para el bolso de la prensa de la resina, malla de nylon del fitler del filtro;