Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre de la producción: | Red ULTRAVIOLETA anti del insecto del HDPE | Malla: | 50mesh*25mesh, 20mesh*17mesh, |
|---|---|---|---|
| color: | Negro, gris, blanco, verde, azul, amarillo | Ancho de los rollos: | 1m~ los 4m, estándar, anchura especial puede modificado para requisitos particulares para usted |
| Función: | el control de parásito, ULTRAVIOLETA fresco, anti vegetal, llano weaven, peso ligero, abundante herm | Aplicación: | Invernadero vegetal |
| Resaltar: | red de la protección del insecto,Red anti del insecto |
||
Longitud de rollo blanca del color el 100m del saludo de la red de la anchura anti de alta calidad de 3M
| Nombre de producto | red del Anti-insecto |
| Materia prima | nuevo HDPE del 100% |
| Peso | 35g/m2----140g/m2 |
| Anchura | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m o como sus peticiones |
| Longitud | el 100m/200m |
| Colores | blanco, azul, verde, amarillo, gris y así sucesivamente. |
| Usando vida | 3-5years, bajo condiciones meteorológicas normales |
| Plazo de expedición | en el plazo de 10 días o depende de su cantidad |
| Mercado de exportación | Australia, Italia, España, Alemania, Suráfrica, los mercados del Medio Oriente y mercados de Europa |
| Términos del pago | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente | 100 toneladas por mes |
| El embalar |
El interno es tubo de papel, el exterior es bolsos tejidos los PP. |
| Material | Malla | Malla estándar | Diámetro de alambre (milímetros) | Peso (g/m2) |
|
Nuevo HDPE del 100% |
20 | 20×17 | 0,15 | 30 |
| 20×17 | 0,21 | 60 | ||
| 30 | 30×20 | 0,15 | 40 | |
| 30×20 | 0,21 | 80 | ||
| 40 | 40×25 | 0,15 | 50 | |
| 40×25 | 0,21 | 110 | ||
| 50 | 50×25 | 0,15 | 60 | |
| 50×25 | 0,19 | 100 | ||
| 50×25 | 0,21 | 125 |
| Tamaño del rollo |
| Anchura del rollo: el 1m~4m estándar, anchura especial como su petición a por encargo, rollo length100m~ los 200m |