Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | negro, blanco, verde oscuro, azul, amarillo, gris o por sus requisitos | Peso: | 7gsm, 15gsm, 20gsm, 30gsm etc. |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 100 metros, 200 metros, 250 metros por el rollo o modificados para requisitos particulares | MOQ: | 2 Toneladas |
| Vida útil: | 3-10 yeares | características: | Fuerza de alta resistencia |
| Tamaño: | el 1x5m, los 2x5m, los 4x5m o modificado para requisitos particulares | Tipo: | Deformación hecha punto |
| Resaltar: | malla de la prueba del insecto,Red anti del insecto |
||
Red caliente de la prueba del insecto del poliéster de la venta de la casa verde:
![]()
Especificaciones:
| Especificaciones de producto | 50g-80g | 13*13mesh | 17*17mesh |
| 80g-150g | 25*25mesh | 25*50mesh | |
| Material | HDPE (polietileno de alta densidad) | ||
| nombre modelo | Red anti del insecto de los invernaderos agrícolas | ||
| anchura | el 1m-6m | ||
| longitud | los 50m el 100m | ||
| color | blanco, verde. negro azul y así sucesivamente | ||
| tipo | deformación hecha punto | ||
| vida útil | 2-8 años | ||
| ULTRAVIOLETA | 1%-5% | ||
| MOQ | metro 20000square | ||
| el embalar | la una bolsa de plástico del rollo uno | ||
| pago | T/T L/C | ||
| plazo de expedición | 20 -30 días | ||
| paquete | los 20ft: 3.8t - 4,2 t | ||
| Certificado | ISO9001 ALCANCE EO | ||
| diámetro del rollo | 15CM-38CM | ||
| mercado |
Japón norteamericano Europa Austrilia |
||
Nombre de producto: red del insecto
Material: Material 100% del HDPE
Peso: 50g, 60g, 70g, 80g, 90g, 100g, 110g, 130g, 140g etc.
Anchura: el 1m-20m
Longitud: 10m, los 50m, el 100m o modificado para requisitos particulares.
Color: wihte, negro, azul, verde o modificado para requisitos particulares.
Cantidad: el envase de los 20ft puede las cerca de 6 toneladas intrépidas, 40 que el HQ puede llevar a cabo 14 toneladas.
Artículo del pago: TT o L/C
![]()
![]()