Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | El 100% de nylon | Uso: | Para el filtro |
---|---|---|---|
Características: | Resistente a la corrosión | Anchura: | 1,0, el 1.27m, el 1.45m, el 1.65m, los 2.2m, los 3.33m |
Especificación: | 200 micrones, 300 micrones, 350 micrones, 400 micrones etc. | Longitud: | Normal es el 100m /roll y modificado para requisitos particulares |
Grado: | Categoría alimenticia e industrial | Color: | Blanco |
Mesh Micron 25 50 75 100 200 filtro de nylon Mesh Cloth del micrón del agua del polipropileno de 300 micrones
Filtro de nylon Mesh Specification de GZ | |||||||
Modelo | Mesh/cm | Malla/pulgada | Abertura (μm) |
Diámetro del hilo. (μm) |
Zona abierta (%) |
Grueso (μm) |
Tinta teórica (cm3/m2) |
36-100 | 36 | 90 | 178 | 100 | 41 | 195 | 86 |
40-100 | 40 | 100 | 150 | 100 | 36 | 192 | 95 |
44-100 | 44 | 110 | 127 | 100 | 31 | 175 | 105 |
48-80 | 48 | 120 | 128 | 80 | 38 | 150 | 73 |
56-60 | 56 | 142 | 120 | 60 | 44 | 110 | 48 |
59-60 | 59 | 150 | 110 | 60 | 42 | 98 | 50 |
64-60 | 64 | 160 | 100 | 60 | 38 | 120 | 55 |
72-50 | 72 | 183 | 89 | 50 | 41 | 90 | 44 |
80-50 | 80 | 203 | 75 | 50 | 36 | 93 | 48 |
88-40 | 88 | 224 | 74 | 40 | 42 | 65 | 34 |
96-40 | 96 | 244 | 64 | 40 | 38 | 76 | 37 |
100-40 | 100 | 254 | 60 | 40 | 36 | 78 | 39 |
104-40 | 104 | 264 | 56 | 40 | 34 | 79 | 40 |
120-40 | 120 | 305 | 43 | 40 | 27 | 80 | 46 |
Nota: ¡Los datos antedichos son teóricos, por favor referencia los datos reales si hay una diferencia! |
Detalles de la especificación:
1) Material: el 100% de nylon (el poliéster o la seda, Chinlon está también disponible a petición)
2) el tejer: Armadura llana
3) Mesh Count: malla 160
4) abertura: 100 micrones
5) diámetro del hilo: 60micron (armadura 1: 1)
6) abertura: el 33%
7) grueso: 74±4 um
8) tinta teórica: 25 m3/m2
9) peso: 56 g/sqm
10) Max. Width: los 368cm (144")
11) Color: (disponible a petición) malla blanca, negra y amarilla de la pantalla del poliéster
especificaciones según sus requisitos.
Material | nilón del 100% |
Armadura | Llano |
Mesh Count | 13-355mesh/inch (4-140T) |
Diámetro del hilo | 38-500um |
Mesh Opening | 33-1500um |
Anchura | 1150mm-3650m m |
Color | Blanco, amarillo, anaranjado, negro |
el tamaño, forma, embalaje puede ser modificado para requisitos particulares |
El nilón es un material versátil debido a su grandes fuerza, flexibilidad, larga vida y resistencia a la abrasión. El nilón tiene resistencia excelente a la mayoría de los solventes comunes y actuará continuamente en las temperaturas hasta 100°C en la gama química 7-14 del pH.
Uso principal de la malla de nylon del filtro:
Uso:
1) Usos típicos adecuados a los bolsos de filtro líquidos
2) pintura, capas e industrias de la tinta.
3) agua de proceso, tratamiento de aguas y usos de la torre de enfriamiento.
4) sustancia química de Petro, solventes y usos químicos generales.
5) sectores de los productos alimenticios y de las bebidas.
6) usos farmacéuticos y de los cosméticos.
7) industrias de los pegamentos y de las resinas
Persona de Contacto: John