Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | negro, blanco, verde oscuro, azul, amarillo, gris o por sus requisitos | Peso: | 7gsm, 15gsm, 20gsm, 30gsm etc. |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 100 metros, 200 metros, 250 metros por el rollo o modificados para requisitos particulares | MOQ: | 2 Toneladas |
| Vida útil: | 3-10 yeares | características: | Fuerza de alta resistencia |
| Tamaño: | el 1x5m, los 2x5m, los 4x5m o modificado para requisitos particulares | Tipo: | Deformación hecha punto |
La red material coloreada del insecto del HDPE, fuente de la fábrica, anchura modificada para requisitos particulares, puede suministrar tamaño de la anchura de los 20m
| Artículo no. | XH-AIN-01 | XH-AIN-02 | |
| Especificaciones de producto | 50g-80g | 13*13mesh | 17*17mesh |
| 80g-150g | 25*25mesh | 25*50mesh | |
| Material | HDPE (polietileno de alta densidad) | ||
| nombre modelo | Red anti del insecto de los invernaderos agrícolas | ||
| anchura | el 1m-6m | ||
| longitud | los 50m el 100m | ||
| color | blanco, verde. negro azul y así sucesivamente | ||
| tipo | deformación hecha punto | ||
| vida útil | 2-8 años | ||
| ULTRAVIOLETA | 1%-5% | ||
| MOQ | metro 20000square | ||
| el embalar | la una bolsa de plástico del rollo uno | ||
| pago | T/T L/C | ||
| plazo de expedición | 20 -30 días | ||
| paquete | los 20ft: 3.8t - 4,2 t | ||
| Certificado | ISO9001 ALCANCE EO | ||
| diámetro del rollo | 15CM-38CM | ||
| mercado | Japón norteamericano Europa Austrilia | ||

Empaquetado
1)En rollos: puesto le en el balanceo de la bolsa de plástico con la etiqueta a todo color, entonces póngalos en caja del cartón.
2)En balas: puesto en la bolsa de plástico después de que la bala él por la correa con la etiqueta a todo color, entonces las pusiera en cartón
caja.
3)Como su petición exacta.


Persona de Contacto: Alice Liu
Teléfono: +8613273199308